Container Specifications
| Container dimensions | |||||
| 20ft GP | 40ft GP | 40ft HC | 45ft HC | 20ft RE | 40ft RE |
| 40ft HR | 20ft OT | 40ft OT | 20ft FR | 40ft FR | |
Container dimensions details
| 20ft GP | ||
| Weight | 2300Kg | 5070lb |
| Max Payload | 28180 kg | 62130 lb |
| Max Gross Weight | 30480 kg | 67200 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 5898 mm 19' 4" inch | |
| Width | 2352 mm 7' 9" inch | 2340 mm 7' 8" inch |
| Height | 2393 mm 7' 10" inch | 2280 mm 7' 6" inch |
| 40ft GP | ||
| Weight | 3750 kg | 8270 lb |
| Max Payload | 28750 kg | 63380 lb |
| Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 12032 mm 39' 6" inch | |
| Width | 2352 mm 7' 9" inch | 2340 mm 7' 8" inch |
| Height | 2393 mm 7' 10" inch | 2280 mm 7' 6" inch |
| 40ft HC | ||
| Weight | 3940 kg | 8690 lb |
| Max Payload | 28560 kg | 62960 lb |
| Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 12032 mm 39' 6" inch | |
| Width | 2352 mm 7' 9" inch | 2340 mm 7' 8" inch |
| Height | 2698 mm 8' 10" inch | 2585 mm 8' 6" inch |
| 45ft HC | ||
| Weight | 4820 kg | 10630 lb |
| Max Payload | 27860 kg | 61420 lb |
| Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 13556 mm 44' 6" inch | |
| Width | 2352 mm 7' 9" | 2340 mm 7' 8" inch |
| Height | 2698 mm 8' 10" inch | 2585 mm 8' 6" inch |
| 20ft RE | ||
| Weight | 3080 kg | 6790 lb |
| Max Payload | 27400 kg | 60410 lb |
| Max Gross Weight | 30480 kg | 67200 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 5444 mm 17' 10" inch | |
| Width | 2286 mm 7' 6" inch | 2276 mm 7' 6" inch |
| Height | 2272 mm 7' 5" inch | 2261 mm 7' 5" inch |
| 40ft RE | ||
| Weight | 4800 kg | 10580 lb |
| Max Payload | 27700 kg | 61070 lb |
| Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 11561 mm 37' 11" inch | |
| Width | 2280 mm 7' 6" inch | 2280 mm 7' 6" inch |
| Height | 2249 mm 7' 5" inch | 2205 mm 7' 3" inch |
| 40ft HR | ||
| Weight | 4850 kg | 10690 lb |
| Max Payload | 29150 kg | 64260 lb |
| Max Gross Weight | 34000 kg | 74960 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 11571 mm 38' 0" inch | |
| Width | 2268 mm 7' 5" inch | 2276 mm 7' 6" inch |
| Height | 2553 mm 8' 5" inch | 2501 mm 8' 2" inch |
| 20ft OT | ||
| Weight | 2360 kg | 5200 lb |
| Max Payload | 28120 kg | 61990 lb |
| Max Gross Weight | 30480 kg | 67200 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 5889 mm 19' 4" inch | |
| Width | 2345 mm 7' 8" inch | 2300 mm 7' 7" inch |
| Height | 2346 mm 7' 8" inch | 2215 mm 7' 3" inch |
| Roof Opening | Length | Width |
| 5492 mm 18' 0" inch | 2184 mm 7' 2" inch | |
| 40ft OT | ||
| Weight | 4030 kg | 8880 lb |
| Max Payload | 28470 kg | 62760 lb |
| Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 12024 mm 39' 5" inch | |
| Width | 2352 mm 7' 9" inch | 2340 mm 7' 8" inch |
| Height | 2324 mm 7' 7" inch | 2244 mm 7' 4" inch |
| Roof Opening | Length | Width |
| 11874 mm 38' 11" inch | 2184 mm 7' 2" inch | |
| 20ft FR | ||
| Weight | 2360 kg | 5200 lb |
| Max Payload | 30140 kg | 66450 lb |
| Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 5940 mm 19' 6" inch | |
| Width | 2345 mm 7' 8" inch | mm 0' 0" inch |
| Height | 2346 mm 7' 8" inch | mm 0' 0" inch |
| 40ft FR | ||
| Weight | 5000 kg | 11020 lb |
| Max Payload | 40000 kg | 88180 lb |
| Max Gross Weight | 45000 kg | 99210 lb |
| Measurements | Internal | Door Opening |
| Length | 12132 mm 39' 10" inch | |
| Width | 2400 mm 7' 10" inch | mm 0' 0" inch |
| Height | 2135 mm 7' 0" inch | mm 0' 0" inch |
Enter MBL/HBL/Container No.